86 TONA!!!!! Ili, precizno do kraja – 86645 kg dignuto danas na treningu. Koji je trajao nešto malo duže od tri i po sata 😎 Reći da sam crknut bi bio gadan understatement … but it FEELS GOOD :))))
A ako nekoga zanima kako je to danas izgledalo, evo pa nek skrola (ovo je copy paste s Fitocracy-a):
Dumbbell Bicep Curl:
5 kg x 10 reps (+25 pts)
6 kg x 10 reps (+25 pts)
7 kg x 10 reps (+26 pts)
Dumbbell Side Lateral Raise:
5 kg x 10 reps (+33 pts)
6 kg x 10 reps (+34 pts)
7 kg x 10 reps (+34 pts)
Front Dumbbell Raise:
5 kg x 10 reps (+16 pts)
6 kg x 10 reps (+17 pts)
7 kg x 10 reps (+17 pts)
Wide-Grip Pulldown Behind The Neck:
30 kg x 10 reps (+24 pts)
40 kg x 10 reps (+28 pts)
50 kg x 10 reps (+32 pts)
60 kg x 10 reps (+38 pts)
Lat Pulldown:
30 kg x 10 reps (+18 pts)
40 kg x 10 reps (+21 pts)
50 kg x 10 reps (+24 pts)
60 kg x 10 reps (+28 pts)
Barbell Bench Press:
10 kg x 30 reps (+45 pts)
30 kg x 20 reps (+56 pts)
50 kg x 15 reps (+71 pts)
70 kg x 13 reps (+94 pts)
90 kg x 11 reps (+123 pts)
100 kg x 10 reps (+141 pts)
100 kg x 10 reps (+141 pts)
100 kg x 10 reps (+141 pts)
100 kg x 10 reps (+141 pts)
90 kg x 11 reps (+123 pts)
90 kg x 11 reps (+123 pts)
90 kg x 11 reps (+123 pts)
90 kg x 11 reps (+123 pts)
90 kg x 11 reps (+123 pts)
12,5 tons
Barbell Squat:
10 kg x 30 reps (+44 pts)
30 kg x 20 reps (+54 pts)
50 kg x 15 reps (+69 pts)
70 kg x 13 reps (+92 pts)
90 kg x 11 reps (+120 pts)
100 kg x 10 reps (+138 pts)
100 kg x 10 reps (+138 pts)
100 kg x 10 reps (+138 pts)
100 kg x 10 reps (+138 pts)
90 kg x 11 reps (+120 pts)
90 kg x 11 reps (+120 pts)
90 kg x 11 reps (+120 pts)
90 kg x 11 reps (+120 pts)
90 kg x 11 reps (+120 pts)
SS with bench press
12,5 tons
Seated Barbell Press Behind Neck:
40 kg x 12 reps (+51 pts)
60 kg x 11 reps (+67 pts)
70 kg x 10 reps (+77 pts)
70 kg x 10 reps (+77 pts)
70 kg x 10 reps (+77 pts)
70 kg x 10 reps (+77 pts)
70 kg x 10 reps (+77 pts)
70 kg x 10 reps (+77 pts)
70 kg x 10 reps (+77 pts)
6 tons
Barbell Deadlift:
50 kg x 10 reps (+65 pts)
90 kg x 11 reps (+120 pts)
100 kg x 10 reps (+138 pts)
100 kg x 10 reps (+138 pts)
100 kg x 10 reps (+138 pts)
100 kg x 10 reps (+138 pts)
100 kg x 9 reps (+136 pts)
100 kg x 8 reps (+133 pts)
100 kg x 8 reps (+133 pts)
8 tons … which makes it 40 tons so far :))))
Barbell Incline Bench Press:
50 kg x 10 reps (+67 pts)
70 kg x 13 reps (+94 pts)
80 kg x 10 reps (+105 pts)
80 kg x 9 reps (+103 pts)
80 kg x 8 reps (+101 pts)
70 kg x 10 reps (+90 pts)
70 kg x 11 reps (+92 pts)
5 tons
Chin-Up:
11 reps (+95 pts)
11 reps (+95 pts)
11 reps (+95 pts)
10 reps (+89 pts)
10 reps (+89 pts)
I’m 95 kg, so this is another 5 tons, and with this I am officially over 50 tons treshold – with nothing but barbells and weights :)))))
Decline Barbell Bench Press:
80 kg x 13 reps (+73 pts)
90 kg x 11 reps (+83 pts)
100 kg x 10 reps (+95 pts)
100 kg x 10 reps (+95 pts)
100 kg x 10 reps (+95 pts)
100 kg x 10 reps (+95 pts)
100 kg x 10 reps (+95 pts)
100 kg x 10 reps (+95 pts)
8 tons
Standing Calf Raises:
18 reps || weighted || 60 kg (+10 pts)
15 reps || weighted || 70 kg (+9 pts)
15 reps || weighted || 70 kg (+9 pts)
15 reps || weighted || 70 kg (+9 pts)
15 reps || weighted || 70 kg (+9 pts)
15 reps || weighted || 70 kg (+9 pts)
15 reps || weighted || 70 kg (+9 pts)
15 reps || weighted || 70 kg (+9 pts)
Machine Dips:
100 kg x 10 reps (+34 pts)
100 kg x 10 reps (+34 pts)
100 kg x 10 reps (+34 pts)
100 kg x 10 reps (+34 pts)
100 kg x 10 reps (+34 pts)
100 kg x 10 reps (+34 pts)
100 kg x 10 reps (+34 pts)
100 kg x 10 reps (+34 pts)
Smith Machine Shrug:
70 kg x 15 reps (+23 pts)
70 kg x 15 reps (+23 pts)
70 kg x 15 reps (+23 pts)
70 kg x 15 reps (+23 pts)
70 kg x 15 reps (+23 pts)
70 kg x 15 reps (+23 pts)
70 kg x 15 reps (+23 pts)
70 kg x 15 reps (+23 pts)
and with this exercise, after three and half hours of training I’m checking out with total lifted weight somewhere north oh 80 tons :)))))) mission acomplished
Fejs link.